STATISTIQUES PORTAIL ZICAZIC.COM (Stats de notre hebergeur pro Infomaniak.ch )
|
|
STATISTIQUES 2004
Résumé par mois (2004) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Nov 2004 | 29973 | 23774 | 15424 | 789 | 15348 | 7133690 | 23692 | 462739 | 713228 | 899211 |
Oct 2004 | 23538 | 18475 | 11477 | 668 | 14877 | 5950423 | 20714 | 355816 | 572725 | 729703 |
Sep 2004 | 29243 | 22706 | 14663 | 667 | 14551 | 6743036 | 20020 | 439898 | 681204 | 877294 |
Aout 2004 | 19644 | 15162 | 9884 | 556 | 11339 | 4901255 | 17255 | 306404 | 470050 | 608992 |
Juil 2004 | 21963 | 17127 | 10691 | 656 | 14589 | 6221828 | 20356 | 331427 | 530958 | 680860 |
Juin 2004 | 30642 | 23383 | 15619 | 874 | 17700 | 6862043 | 26246 | 468585 | 701515 | 919271 |
Mai 2004 | 33808 | 24629 | 17451 | 819 | 19777 | 6993981 | 25404 | 541011 | 763507 | 1048052 |
Avril 2004 | 33536 | 24745 | 15758 | 800 | 20211 | 6958656 | 24022 | 472741 | 742353 | 1006101 |
Mars 2004 | 50975 | 37795 | 25230 | 1120 | 27077 | 8951885 | 34749 | 782159 | 1171667 | 1580231 |
Fev 2004 | 43379 | 30819 | 23181 | 910 | 22226 | 7584160 | 26406 | 672256 | 893767 | 1258009 |
Jan 2004 | 35123 | 26007 | 18393 | 952 | 25177 | 6961570 | 29539 | 570202 | 806243 | 1088838 |
STATISTIQUES NOVEMBRE 2004
Statistiques mensuelles pour Novembre 2004 | ||
---|---|---|
Total des Hits | 899211 | |
Total des Fichiers | 713228 | |
Total Pages | 462739 | |
Total Visites | 23692 |
Statistiques journalières pour Novembre 2004 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | ||||||
1 | 21470 | 2.39% | 17170 | 2.41% | 10104 | 2.18% | 605 | 2.55% | 526 | 3.43% | 190957 | 2.68% |
2 | 51073 | 5.68% | 40839 | 5.73% | 25112 | 5.43% | 1110 | 4.69% | 1180 | 7.69% | 235882 | 3.31% |
3 | 42411 | 4.72% | 32954 | 4.62% | 21933 | 4.74% | 945 | 3.99% | 851 | 5.54% | 273956 | 3.84% |
4 | 42650 | 4.74% | 34704 | 4.87% | 22303 | 4.82% | 976 | 4.12% | 884 | 5.76% | 226992 | 3.18% |
5 | 29618 | 3.29% | 24304 | 3.41% | 12502 | 2.70% | 899 | 3.79% | 735 | 4.79% | 224457 | 3.15% |
6 | 31144 | 3.46% | 24421 | 3.42% | 17141 | 3.70% | 859 | 3.63% | 581 | 3.79% | 266949 | 3.74% |
7 | 28748 | 3.20% | 22963 | 3.22% | 13757 | 2.97% | 718 | 3.03% | 590 | 3.84% | 251282 | 3.52% |
8 | 40551 | 4.51% | 32360 | 4.54% | 21230 | 4.59% | 1195 | 5.04% | 780 | 5.08% | 263033 | 3.69% |
9 | 32342 | 3.60% | 25212 | 3.53% | 16951 | 3.66% | 864 | 3.65% | 636 | 4.14% | 188573 | 2.64% |
10 | 29281 | 3.26% | 23144 | 3.24% | 15192 | 3.28% | 718 | 3.03% | 628 | 4.09% | 201804 | 2.83% |
11 | 20042 | 2.23% | 15955 | 2.24% | 8048 | 1.74% | 603 | 2.55% | 598 | 3.90% | 191815 | 2.69% |
12 | 25372 | 2.82% | 19770 | 2.77% | 12766 | 2.76% | 709 | 2.99% | 637 | 4.15% | 186031 | 2.61% |
13 | 23357 | 2.60% | 17119 | 2.40% | 14115 | 3.05% | 635 | 2.68% | 483 | 3.15% | 94541 | 1.33% |
14 | 29286 | 3.26% | 22712 | 3.18% | 16331 | 3.53% | 840 | 3.55% | 549 | 3.58% | 257506 | 3.61% |
15 | 40080 | 4.46% | 31999 | 4.49% | 24230 | 5.24% | 891 | 3.76% | 625 | 4.07% | 330275 | 4.63% |
16 | 35332 | 3.93% | 28676 | 4.02% | 19835 | 4.29% | 724 | 3.06% | 644 | 4.20% | 262145 | 3.67% |
17 | 31472 | 3.50% | 24961 | 3.50% | 15753 | 3.40% | 878 | 3.71% | 698 | 4.55% | 191998 | 2.69% |
18 | 33895 | 3.77% | 26437 | 3.71% | 15721 | 3.40% | 1030 | 4.35% | 672 | 4.38% | 286109 | 4.01% |
19 | 29763 | 3.31% | 23818 | 3.34% | 16260 | 3.51% | 743 | 3.14% | 687 | 4.48% | 170190 | 2.39% |
20 | 18327 | 2.04% | 14057 | 1.97% | 9090 | 1.96% | 717 | 3.03% | 636 | 4.14% | 253160 | 3.55% |
21 | 26085 | 2.90% | 20274 | 2.84% | 14675 | 3.17% | 693 | 2.93% | 607 | 3.95% | 198395 | 2.78% |
22 | 31572 | 3.51% | 26150 | 3.67% | 15491 | 3.35% | 876 | 3.70% | 777 | 5.06% | 232585 | 3.26% |
23 | 35958 | 4.00% | 27732 | 3.89% | 19365 | 4.18% | 851 | 3.59% | 728 | 4.74% | 377391 | 5.29% |
24 | 35264 | 3.92% | 27479 | 3.85% | 19092 | 4.13% | 709 | 2.99% | 689 | 4.49% | 370320 | 5.19% |
25 | 25359 | 2.82% | 20300 | 2.85% | 13577 | 2.93% | 631 | 2.66% | 627 | 4.09% | 158651 | 2.22% |
26 | 29759 | 3.31% | 23073 | 3.24% | 14416 | 3.12% | 773 | 3.26% | 670 | 4.37% | 300700 | 4.22% |
27 | 20538 | 2.28% | 17282 | 2.42% | 10561 | 2.28% | 737 | 3.11% | 559 | 3.64% | 228780 | 3.21% |
28 | 24806 | 2.76% | 19936 | 2.80% | 10893 | 2.35% | 724 | 3.06% | 598 | 3.90% | 487532 | 6.83% |
29 | 29936 | 3.33% | 24495 | 3.43% | 14404 | 3.11% | 824 | 3.48% | 674 | 4.39% | 204206 | 2.86% |
30 | 3720 | 0.41% | 2932 | 0.41% | 1891 | 0.41% | 255 | 1.08% | 104 | 0.68% | 27477 | 0.39% |
STATISTIQUES OCTOBRE 2004
Statistiques mensuelles pour Octobre 2004 | ||
---|---|---|
Total des Hits | 729703 | |
Total des Fichiers | 572725 | |
Total Pages | 355816 | |
Total Visites | 20714 |
Statistiques journalières pour Octobre 2004 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | ||||||
1 | 39644 | 5.43% | 31965 | 5.58% | 19064 | 5.36% | 810 | 3.91% | 1095 | 7.36% | 202172 | 3.40% |
2 | 23515 | 3.22% | 18862 | 3.29% | 10579 | 2.97% | 484 | 2.34% | 646 | 4.34% | 145812 | 2.45% |
3 | 25405 | 3.48% | 20090 | 3.51% | 15194 | 4.27% | 624 | 3.01% | 571 | 3.84% | 315639 | 5.30% |
4 | 24371 | 3.34% | 20087 | 3.51% | 11009 | 3.09% | 735 | 3.55% | 812 | 5.46% | 127873 | 2.15% |
5 | 28700 | 3.93% | 21553 | 3.76% | 14764 | 4.15% | 740 | 3.57% | 675 | 4.54% | 262006 | 4.40% |
6 | 22510 | 3.08% | 16862 | 2.94% | 9844 | 2.77% | 644 | 3.11% | 668 | 4.49% | 239801 | 4.03% |
7 | 22072 | 3.02% | 17782 | 3.10% | 8386 | 2.36% | 632 | 3.05% | 623 | 4.19% | 282732 | 4.75% |
8 | 28267 | 3.87% | 22880 | 3.99% | 12651 | 3.56% | 939 | 4.53% | 852 | 5.73% | 208015 | 3.50% |
9 | 17859 | 2.45% | 14294 | 2.50% | 7763 | 2.18% | 744 | 3.59% | 643 | 4.32% | 113982 | 1.92% |
10 | 22282 | 3.05% | 17645 | 3.08% | 10673 | 3.00% | 1042 | 5.03% | 738 | 4.96% | 231991 | 3.90% |
11 | 35929 | 4.92% | 29856 | 5.21% | 21170 | 5.95% | 780 | 3.77% | 759 | 5.10% | 190587 | 3.20% |
12 | 24666 | 3.38% | 19571 | 3.42% | 11468 | 3.22% | 839 | 4.05% | 731 | 4.91% | 217585 | 3.66% |
13 | 30269 | 4.15% | 23376 | 4.08% | 14744 | 4.14% | 756 | 3.65% | 666 | 4.48% | 229260 | 3.85% |
14 | 29894 | 4.10% | 24114 | 4.21% | 15852 | 4.46% | 727 | 3.51% | 652 | 4.38% | 237198 | 3.99% |
15 | 23816 | 3.26% | 17774 | 3.10% | 11670 | 3.28% | 756 | 3.65% | 647 | 4.35% | 160973 | 2.71% |
16 | 22189 | 3.04% | 17460 | 3.05% | 11351 | 3.19% | 721 | 3.48% | 640 | 4.30% | 299429 | 5.03% |
17 | 20989 | 2.88% | 16376 | 2.86% | 9953 | 2.80% | 704 | 3.40% | 655 | 4.40% | 182797 | 3.07% |
18 | 31813 | 4.36% | 24040 | 4.20% | 18554 | 5.21% | 769 | 3.71% | 722 | 4.85% | 170799 | 2.87% |
19 | 29885 | 4.10% | 23544 | 4.11% | 15059 | 4.23% | 623 | 3.01% | 617 | 4.15% | 176548 | 2.97% |
20 | 24930 | 3.42% | 20424 | 3.57% | 12273 | 3.45% | 778 | 3.76% | 643 | 4.32% | 326726 | 5.49% |
21 | 26356 | 3.61% | 20828 | 3.64% | 11895 | 3.34% | 666 | 3.22% | 601 | 4.04% | 271363 | 4.56% |
22 | 30509 | 4.18% | 22108 | 3.86% | 14765 | 4.15% | 690 | 3.33% | 611 | 4.11% | 232418 | 3.91% |
23 | 18725 | 2.57% | 14174 | 2.47% | 8670 | 2.44% | 634 | 3.06% | 497 | 3.34% | 164775 | 2.77% |
24 | 19491 | 2.67% | 15432 | 2.69% | 8491 | 2.39% | 736 | 3.55% | 660 | 4.44% | 130882 | 2.20% |
25 | 30518 | 4.18% | 23332 | 4.07% | 14421 | 4.05% | 986 | 4.76% | 740 | 4.97% | 306552 | 5.15% |
26 | 27175 | 3.72% | 20703 | 3.61% | 11843 | 3.33% | 706 | 3.41% | 690 | 4.64% | 184281 | 3.10% |
27 | 29169 | 4.00% | 22353 | 3.90% | 15001 | 4.22% | 884 | 4.27% | 643 | 4.32% | 166423 | 2.80% |
28 | 2341 | 0.32% | 1852 | 0.32% | 890 | 0.25% | 59 | 0.28% | 56 | 0.38% | 18533 | 0.31% |
29 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | 16414 | 2.25% | 13388 | 2.34% | 7819 | 2.20% | 537 | 2.59% | 447 | 3.00% | 153273 | 2.58% |
STATISTIQUES SEPTEMBRE 2004
Statistiques mensuelles pour Septembre 2004 | ||
---|---|---|
Total des Hits | 877294 | |
Total des Fichiers | 681204 | |
Total Pages | 439898 | |
Total Visites | 20020 |
Statistiques journalières pour Septembre 2004 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | ||||||
1 | 26211 | 2.99% | 21044 | 3.09% | 14706 | 3.34% | 591 | 2.95% | 513 | 3.53% | 216175 | 3.21% |
2 | 30357 | 3.46% | 22902 | 3.36% | 16399 | 3.73% | 706 | 3.53% | 684 | 4.70% | 217193 | 3.22% |
3 | 25046 | 2.85% | 19446 | 2.85% | 13324 | 3.03% | 521 | 2.60% | 549 | 3.77% | 130941 | 1.94% |
4 | 15837 | 1.81% | 11436 | 1.68% | 6938 | 1.58% | 424 | 2.12% | 476 | 3.27% | 123502 | 1.83% |
5 | 15968 | 1.82% | 12131 | 1.78% | 7022 | 1.60% | 412 | 2.06% | 437 | 3.00% | 123335 | 1.83% |
6 | 28001 | 3.19% | 21449 | 3.15% | 13874 | 3.15% | 690 | 3.45% | 542 | 3.72% | 255369 | 3.79% |
7 | 26237 | 2.99% | 20881 | 3.07% | 12846 | 2.92% | 712 | 3.56% | 561 | 3.86% | 185485 | 2.75% |
8 | 30844 | 3.52% | 23045 | 3.38% | 17224 | 3.92% | 667 | 3.33% | 563 | 3.87% | 216104 | 3.20% |
9 | 46797 | 5.33% | 32975 | 4.84% | 18595 | 4.23% | 1006 | 5.02% | 810 | 5.57% | 241464 | 3.58% |
10 | 41384 | 4.72% | 33265 | 4.88% | 17253 | 3.92% | 1106 | 5.52% | 1174 | 8.07% | 288251 | 4.27% |
11 | 25151 | 2.87% | 20479 | 3.01% | 9132 | 2.08% | 552 | 2.76% | 641 | 4.41% | 199522 | 2.96% |
12 | 19005 | 2.17% | 14911 | 2.19% | 6950 | 1.58% | 584 | 2.92% | 533 | 3.66% | 133302 | 1.98% |
13 | 31946 | 3.64% | 25019 | 3.67% | 14375 | 3.27% | 675 | 3.37% | 678 | 4.66% | 206338 | 3.06% |
14 | 28081 | 3.20% | 22006 | 3.23% | 12910 | 2.93% | 764 | 3.82% | 762 | 5.24% | 182388 | 2.70% |
15 | 32919 | 3.75% | 24889 | 3.65% | 15875 | 3.61% | 756 | 3.78% | 699 | 4.80% | 428759 | 6.36% |
16 | 30917 | 3.52% | 23371 | 3.43% | 14639 | 3.33% | 866 | 4.33% | 661 | 4.54% | 280698 | 4.16% |
17 | 23043 | 2.63% | 17961 | 2.64% | 9567 | 2.17% | 658 | 3.29% | 610 | 4.19% | 356060 | 5.28% |
18 | 18815 | 2.14% | 15722 | 2.31% | 8222 | 1.87% | 456 | 2.28% | 471 | 3.24% | 128433 | 1.90% |
19 | 24126 | 2.75% | 19162 | 2.81% | 11293 | 2.57% | 488 | 2.44% | 503 | 3.46% | 156169 | 2.32% |
20 | 31628 | 3.61% | 25536 | 3.75% | 15717 | 3.57% | 569 | 2.84% | 619 | 4.25% | 348652 | 5.17% |
21 | 20661 | 2.36% | 16427 | 2.41% | 8397 | 1.91% | 626 | 3.13% | 596 | 4.10% | 147349 | 2.19% |
22 | 37457 | 4.27% | 28236 | 4.15% | 23346 | 5.31% | 630 | 3.15% | 604 | 4.15% | 179271 | 2.66% |
23 | 41878 | 4.77% | 31361 | 4.60% | 28929 | 6.58% | 763 | 3.81% | 610 | 4.19% | 204457 | 3.03% |
24 | 43489 | 4.96% | 33871 | 4.97% | 25353 | 5.76% | 639 | 3.19% | 606 | 4.16% | 338554 | 5.02% |
25 | 25966 | 2.96% | 20207 | 2.97% | 15599 | 3.55% | 610 | 3.05% | 550 | 3.78% | 266706 | 3.96% |
26 | 29166 | 3.32% | 23332 | 3.43% | 16835 | 3.83% | 603 | 3.01% | 522 | 3.59% | 123520 | 1.83% |
27 | 36908 | 4.21% | 28777 | 4.22% | 20513 | 4.66% | 652 | 3.26% | 682 | 4.69% | 183475 | 2.72% |
28 | 24797 | 2.83% | 19448 | 2.85% | 10795 | 2.45% | 946 | 4.73% | 613 | 4.21% | 272635 | 4.04% |
29 | 33355 | 3.80% | 26938 | 3.95% | 16507 | 3.75% | 733 | 3.66% | 624 | 4.29% | 437947 | 6.49% |
30 | 31304 | 3.57% | 24977 | 3.67% | 16763 | 3.81% | 652 | 3.26% | 658 | 4.52% | 170979 | 2.54% |
STATISTIQUES AOUT 2004
Statistiques mensuelles pour Aout 2004 | ||
---|---|---|
Total des Hits | 608992 | |
Total des Fichiers | 470050 | |
Total Pages | 306404 | |
Total Visites | 17255 |
Statistiques journalières pour Août 2004 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | ||||||
1 | 13633 | 2.24% | 10518 | 2.24% | 5402 | 1.76% | 469 | 2.72% | 443 | 3.91% | 116727 | 2.38% |
2 | 16061 | 2.64% | 12389 | 2.64% | 6350 | 2.07% | 542 | 3.14% | 500 | 4.41% | 100008 | 2.04% |
3 | 26072 | 4.28% | 21452 | 4.56% | 14285 | 4.66% | 604 | 3.50% | 535 | 4.72% | 133444 | 2.72% |
4 | 25635 | 4.21% | 19644 | 4.18% | 13570 | 4.43% | 527 | 3.05% | 510 | 4.50% | 111059 | 2.27% |
5 | 25813 | 4.24% | 19689 | 4.19% | 14445 | 4.71% | 592 | 3.43% | 460 | 4.06% | 95680 | 1.95% |
6 | 23549 | 3.87% | 17905 | 3.81% | 14862 | 4.85% | 458 | 2.65% | 482 | 4.25% | 129314 | 2.64% |
7 | 15844 | 2.60% | 12114 | 2.58% | 9182 | 3.00% | 401 | 2.32% | 401 | 3.54% | 118411 | 2.42% |
8 | 12323 | 2.02% | 9470 | 2.01% | 5510 | 1.80% | 474 | 2.75% | 382 | 3.37% | 90902 | 1.85% |
9 | 18475 | 3.03% | 14503 | 3.09% | 8638 | 2.82% | 581 | 3.37% | 481 | 4.24% | 208129 | 4.25% |
10 | 32617 | 5.36% | 25653 | 5.46% | 19406 | 6.33% | 554 | 3.21% | 480 | 4.23% | 258798 | 5.28% |
11 | 22052 | 3.62% | 16540 | 3.52% | 11889 | 3.88% | 585 | 3.39% | 487 | 4.29% | 137562 | 2.81% |
12 | 19721 | 3.24% | 15444 | 3.29% | 9565 | 3.12% | 756 | 4.38% | 499 | 4.40% | 147270 | 3.00% |
13 | 19102 | 3.14% | 13916 | 2.96% | 9843 | 3.21% | 565 | 3.27% | 453 | 4.00% | 293295 | 5.98% |
14 | 15626 | 2.57% | 11802 | 2.51% | 9607 | 3.14% | 662 | 3.84% | 404 | 3.56% | 99812 | 2.04% |
15 | 12471 | 2.05% | 9632 | 2.05% | 6053 | 1.98% | 421 | 2.44% | 338 | 2.98% | 106575 | 2.17% |
16 | 22288 | 3.66% | 16695 | 3.55% | 10331 | 3.37% | 506 | 2.93% | 482 | 4.25% | 129951 | 2.65% |
17 | 17010 | 2.79% | 13470 | 2.87% | 8609 | 2.81% | 440 | 2.55% | 448 | 3.95% | 91665 | 1.87% |
18 | 15297 | 2.51% | 12350 | 2.63% | 7683 | 2.51% | 511 | 2.96% | 441 | 3.89% | 87478 | 1.78% |
19 | 18756 | 3.08% | 14585 | 3.10% | 9307 | 3.04% | 528 | 3.06% | 518 | 4.57% | 110186 | 2.25% |
20 | 18783 | 3.08% | 12736 | 2.71% | 8382 | 2.74% | 436 | 2.53% | 441 | 3.89% | 313218 | 6.39% |
21 | 13871 | 2.28% | 11004 | 2.34% | 6079 | 1.98% | 448 | 2.60% | 372 | 3.28% | 91676 | 1.87% |
22 | 17197 | 2.82% | 12790 | 2.72% | 8801 | 2.87% | 452 | 2.62% | 406 | 3.58% | 113595 | 2.32% |
23 | 18959 | 3.11% | 14872 | 3.16% | 8284 | 2.70% | 558 | 3.23% | 542 | 4.78% | 228741 | 4.67% |
24 | 18287 | 3.00% | 14202 | 3.02% | 9120 | 2.98% | 677 | 3.92% | 535 | 4.72% | 145583 | 2.97% |
25 | 16854 | 2.77% | 13124 | 2.79% | 7209 | 2.35% | 703 | 4.07% | 610 | 5.38% | 193834 | 3.95% |
26 | 21060 | 3.46% | 16943 | 3.60% | 10023 | 3.27% | 619 | 3.59% | 576 | 5.08% | 227350 | 4.64% |
27 | 18447 | 3.03% | 14331 | 3.05% | 7711 | 2.52% | 486 | 2.82% | 553 | 4.88% | 283956 | 5.79% |
28 | 19222 | 3.16% | 15068 | 3.21% | 8856 | 2.89% | 455 | 2.64% | 525 | 4.63% | 153542 | 3.13% |
29 | 16264 | 2.67% | 12173 | 2.59% | 7043 | 2.30% | 472 | 2.74% | 473 | 4.17% | 152379 | 3.11% |
30 | 26111 | 4.29% | 20063 | 4.27% | 12945 | 4.22% | 1044 | 6.05% | 638 | 5.63% | 134481 | 2.74% |
31 | 31592 | 5.19% | 24973 | 5.31% | 17414 | 5.68% | 766 | 4.44% | 641 | 5.65% | 296638 | 6.05% |
STATISTIQUES JUILLET 2004
Statistiques mensuelles pour Juillet 2004 | ||
---|---|---|
Total des Hits | 680860 | |
Total des Fichiers | 530958 | |
Total Pages | 331427 | |
Total Visites | 20356 |
Statistiques journalières pour Juillet 2004 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | ||||||
1 | 28251 | 4.15% | 21283 | 4.01% | 13418 | 4.05% | 827 | 4.06% | 659 | 4.52% | 175517 | 2.82% |
2 | 26553 | 3.90% | 18912 | 3.56% | 12382 | 3.74% | 902 | 4.43% | 702 | 4.81% | 239592 | 3.85% |
3 | 15935 | 2.34% | 12380 | 2.33% | 7511 | 2.27% | 669 | 3.29% | 507 | 3.48% | 187889 | 3.02% |
4 | 15011 | 2.20% | 11761 | 2.22% | 6122 | 1.85% | 824 | 4.05% | 589 | 4.04% | 136365 | 2.19% |
5 | 27664 | 4.06% | 21468 | 4.04% | 14099 | 4.25% | 906 | 4.45% | 709 | 4.86% | 190526 | 3.06% |
6 | 30172 | 4.43% | 22666 | 4.27% | 16463 | 4.97% | 925 | 4.54% | 673 | 4.61% | 216706 | 3.48% |
7 | 26635 | 3.91% | 20959 | 3.95% | 11987 | 3.62% | 948 | 4.66% | 752 | 5.15% | 180549 | 2.90% |
8 | 29429 | 4.32% | 23301 | 4.39% | 14884 | 4.49% | 759 | 3.73% | 694 | 4.76% | 176541 | 2.84% |
9 | 18950 | 2.78% | 15249 | 2.87% | 7447 | 2.25% | 685 | 3.37% | 660 | 4.52% | 289022 | 4.65% |
10 | 19141 | 2.81% | 14431 | 2.72% | 8266 | 2.49% | 631 | 3.10% | 544 | 3.73% | 428754 | 6.89% |
11 | 24233 | 3.56% | 19061 | 3.59% | 11431 | 3.45% | 664 | 3.26% | 566 | 3.88% | 214707 | 3.45% |
12 | 31420 | 4.61% | 23565 | 4.44% | 16771 | 5.06% | 758 | 3.72% | 734 | 5.03% | 261749 | 4.21% |
13 | 25292 | 3.71% | 18790 | 3.54% | 13689 | 4.13% | 671 | 3.30% | 669 | 4.59% | 139427 | 2.24% |
14 | 16237 | 2.38% | 13717 | 2.58% | 6941 | 2.09% | 639 | 3.14% | 523 | 3.58% | 154546 | 2.48% |
15 | 29809 | 4.38% | 23259 | 4.38% | 19549 | 5.90% | 725 | 3.56% | 703 | 4.82% | 226214 | 3.64% |
16 | 27731 | 4.07% | 22534 | 4.24% | 15886 | 4.79% | 555 | 2.73% | 590 | 4.04% | 188464 | 3.03% |
17 | 18505 | 2.72% | 13595 | 2.56% | 9180 | 2.77% | 516 | 2.53% | 440 | 3.02% | 129576 | 2.08% |
18 | 12556 | 1.84% | 9818 | 1.85% | 4885 | 1.47% | 430 | 2.11% | 459 | 3.15% | 152072 | 2.44% |
19 | 25639 | 3.77% | 19984 | 3.76% | 13263 | 4.00% | 645 | 3.17% | 607 | 4.16% | 195419 | 3.14% |
20 | 21662 | 3.18% | 17759 | 3.34% | 10471 | 3.16% | 603 | 2.96% | 597 | 4.09% | 271583 | 4.37% |
21 | 20859 | 3.06% | 16557 | 3.12% | 10130 | 3.06% | 503 | 2.47% | 582 | 3.99% | 179301 | 2.88% |
22 | 21405 | 3.14% | 15955 | 3.00% | 11120 | 3.36% | 518 | 2.54% | 544 | 3.73% | 189553 | 3.05% |
23 | 19389 | 2.85% | 15474 | 2.91% | 8455 | 2.55% | 458 | 2.25% | 500 | 3.43% | 178030 | 2.86% |
24 | 12707 | 1.87% | 9995 | 1.88% | 5004 | 1.51% | 481 | 2.36% | 427 | 2.93% | 146890 | 2.36% |
25 | 13474 | 1.98% | 10352 | 1.95% | 5925 | 1.79% | 521 | 2.56% | 476 | 3.26% | 171383 | 2.75% |
26 | 25039 | 3.68% | 19906 | 3.75% | 12285 | 3.71% | 662 | 3.25% | 633 | 4.34% | 246254 | 3.96% |
27 | 22188 | 3.26% | 18169 | 3.42% | 10579 | 3.19% | 796 | 3.91% | 634 | 4.35% | 140434 | 2.26% |
28 | 23844 | 3.50% | 19634 | 3.70% | 11145 | 3.36% | 549 | 2.70% | 591 | 4.05% | 379735 | 6.10% |
29 | 19449 | 2.86% | 15767 | 2.97% | 9660 | 2.91% | 542 | 2.66% | 551 | 3.78% | 179710 | 2.89% |
30 | 16679 | 2.45% | 13527 | 2.55% | 6829 | 2.06% | 612 | 3.01% | 567 | 3.89% | 165932 | 2.67% |
31 | 15002 | 2.20% | 11130 | 2.10% | 5650 | 1.70% | 460 | 2.26% | 415 | 2.84% | 89387 | 1.44% |
STATISTIQUES JUIN 2004
Statistiques mensuelles pour Juin 2004 | ||
---|---|---|
Total des Hits | 1048052 | |
Total des Fichiers | 763507 | |
Total Pages | 541011 | |
Total Visites | 25404 |
Statistiques journalières pour Juin 2004 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | ||||||
1 | 47903 | 5.21% | 38997 | 5.56% | 21839 | 4.66% | 1150 | 4.38% | 1064 | 6.01% | 387797 | 5.65% |
2 | 35886 | 3.90% | 28016 | 3.99% | 16115 | 3.44% | 1048 | 3.99% | 957 | 5.41% | 209108 | 3.05% |
3 | 39826 | 4.33% | 29870 | 4.26% | 21726 | 4.64% | 1240 | 4.72% | 922 | 5.21% | 368447 | 5.37% |
4 | 42760 | 4.65% | 30775 | 4.39% | 23816 | 5.08% | 1296 | 4.94% | 1017 | 5.75% | 256197 | 3.73% |
5 | 23821 | 2.59% | 19090 | 2.72% | 11164 | 2.38% | 767 | 2.92% | 684 | 3.86% | 288643 | 4.21% |
6 | 20456 | 2.23% | 16498 | 2.35% | 10878 | 2.32% | 566 | 2.16% | 594 | 3.36% | 179131 | 2.61% |
7 | 33072 | 3.60% | 25709 | 3.66% | 15998 | 3.41% | 1103 | 4.20% | 814 | 4.60% | 257534 | 3.75% |
8 | 31073 | 3.38% | 23139 | 3.30% | 16420 | 3.50% | 803 | 3.06% | 781 | 4.41% | 227324 | 3.31% |
9 | 44381 | 4.83% | 32183 | 4.59% | 24702 | 5.27% | 752 | 2.87% | 736 | 4.16% | 229127 | 3.34% |
10 | 32193 | 3.50% | 24905 | 3.55% | 17833 | 3.81% | 830 | 3.16% | 731 | 4.13% | 256692 | 3.74% |
11 | 35614 | 3.87% | 27108 | 3.86% | 19151 | 4.09% | 891 | 3.39% | 817 | 4.62% | 217614 | 3.17% |
12 | 19416 | 2.11% | 15581 | 2.22% | 7896 | 1.69% | 679 | 2.59% | 584 | 3.30% | 190502 | 2.78% |
13 | 24335 | 2.65% | 18108 | 2.58% | 12989 | 2.77% | 754 | 2.87% | 619 | 3.50% | 160659 | 2.34% |
14 | 43863 | 4.77% | 32036 | 4.57% | 24085 | 5.14% | 947 | 3.61% | 891 | 5.03% | 248342 | 3.62% |
15 | 32694 | 3.56% | 24641 | 3.51% | 17015 | 3.63% | 896 | 3.41% | 768 | 4.34% | 210355 | 3.07% |
16 | 42561 | 4.63% | 30583 | 4.36% | 23668 | 5.05% | 883 | 3.36% | 721 | 4.07% | 196724 | 2.87% |
17 | 29431 | 3.20% | 22546 | 3.21% | 16386 | 3.50% | 945 | 3.60% | 697 | 3.94% | 189679 | 2.76% |
18 | 25722 | 2.80% | 18829 | 2.68% | 10600 | 2.26% | 822 | 3.13% | 703 | 3.97% | 167494 | 2.44% |
19 | 14832 | 1.61% | 12234 | 1.74% | 7135 | 1.52% | 661 | 2.52% | 587 | 3.32% | 112387 | 1.64% |
20 | 19354 | 2.11% | 15260 | 2.18% | 8009 | 1.71% | 859 | 3.27% | 637 | 3.60% | 272612 | 3.97% |
21 | 27147 | 2.95% | 20537 | 2.93% | 11637 | 2.48% | 1047 | 3.99% | 733 | 4.14% | 153987 | 2.24% |
22 | 26303 | 2.86% | 18825 | 2.68% | 11670 | 2.49% | 938 | 3.57% | 675 | 3.81% | 163515 | 2.38% |
23 | 31977 | 3.48% | 25696 | 3.66% | 15259 | 3.26% | 858 | 3.27% | 812 | 4.59% | 358266 | 5.22% |
